Quanto custa a franquia Odontocompany?
Rede de franquias odontológicas, a Odontocompany oferece tratamentos nas áreas de implantodontia, ortodontia, prótese, clínica geral, odontopediatria, periodontia e dentística. Com franquias que se adequam desde pequenas regiões até grandes centros, a rede possibilita a entrada de dentistas e investidores que ainda não têm experiência no segmento.
| Segmento: | Odontocompany |
| Investimento: | R$ 189.010 até R$ 307.327 |
| Retorno: | 24 a 36 meses |
| Taxa: | R$ 35.000 a R$ 71.000 |
| Taxa de Lucro: | Não informado |
| Taxa de publicidade: | 2% do faturamento bruto |
| Royalties: | 7% do faturamento bruto |
| Faturamento médio: | R$ 148.500 |
