Quanto custa a franquia UNE Master?
Com experiência no mercado imobiliário europeu, os fundadores da franquia imobiliária UNE estrearam no segmento brasileiro com a proposta de transformar de maneira profunda os serviços de compra e venda de imóveis. Em expansão por franquias desde 2014, atualmente, a marca conta com mais de 22 unidades franqueadas.
| Segmento: | Construção e Imóveis |
| Investimento: | R$ 50.000 até R$ 185.000 |
| Retorno: | 9 a 18 meses |
| Taxa: | R$ 25.000 a R$ 50.000 |
| Taxa de Lucro: | 30% e 45% |
| Taxa de publicidade: | 2% |
| Royalties: | 8% |
| Faturamento médio: | R$ 15.000 a R$ 250.000 |
