Quanto custa a franquia Grupo All Net?
Especializada em cursos profissionalizantes, a All Net oferece cursos de idiomas, tecnologia e formação empresarial. Com payback previsto de 18 a 24 meses, a All Net estima o faturamento mensal em 80 mil reais, com lucratividade média de 20% a 30%.
| Segmento: | Grupo All Net |
| Investimento: | R$ 160.000 até R$ 240.000 |
| Retorno: | 18 a 24 meses |
| Taxa: | R$ 50.000 |
| Taxa de Lucro: | 20% a 30% |
| Taxa de publicidade: | Não cobra |
| Royalties: | 4% |
| Faturamento médio: | R$ 8.000 |
