Quanto custa a franquia GOU Odonto?
Fundado em 2010, o Grupo Odontológico Unificado (GOU) é especializado em atendimento ortodôntico e não exige formação específica de seus franqueados. As unidades as unidades devem ter espaços de 150 m² a 300 m² e comportar uma equipe de cerca de dez funcionários, além do próprio franqueado.
| Segmento: | Beleza e saúde |
| Investimento: | R$ 3.000 até R$ 20.000 |
| Retorno: | 18 meses |
| Taxa: | R$ 15.000 |
| Taxa de Lucro: | 25% a 35% |
| Taxa de publicidade: | 2% |
| Royalties: | 8% |
| Faturamento médio: | R$ 100.000 |
