Quanto custa a franquia Farma & Farma?
A Farma & Farma atua com diferentes formatos: um modelo tradicional, exige que pelo menos um dos sócios tenha formação farmacêutica, uma unidade com foco em preços competitivos e um modeo com produtos e serviços farmacêuticos, não exige formação.
| Segmento: | Farma & Farma |
| Investimento: | R$ 245.950 até R$ 510.950 |
| Retorno: | 18 a 42 meses |
| Taxa: | R$ 10.950 |
| Taxa de Lucro: | Não informado |
| Taxa de publicidade: | R$ 300 |
| Royalties: | R$ 1175 |
| Faturamento médio: | R$ 128.032 |
