Quanto custa a franquia Dia%?
O Dia% é uma cadeia de supermercados que opera através do sistema de franchising. A rede atua tanto com o modelo de franquia tradicional, como conversão de bandeira e também com concessão (em que subloca espaços para açougues, farmácias, quiosques, e outros).
| Segmento: | Dia% |
| Investimento: | R$ 650.000 até R$ 850.000 |
| Retorno: | 36 a 42 meses |
| Taxa: | Não informado |
| Taxa de Lucro: | Não informado |
| Taxa de publicidade: | Não cobra |
| Royalties: | R$ 1678 |
| Faturamento médio: | R$ 891.389 |
