Quanto custa a franquia Ágil Copiadoras?
O portfólio da Ágil inclui cópias, impressões, plastificação, encadernação, plotagem, cartões de visitas, banners, folders, convites e uma linha completa de brindes personalizados. O público-alvo da rede são empresas de pequeno, médio e grande porte, escolas, escritórios, clínicas, entre outros negócios.
| Segmento: | Ágil Copiadoras |
| Investimento: | R$ 29.900 até R$ 58.000 |
| Retorno: | 18 a 24 meses |
| Taxa: | R$ 17.000 a R$ 23.000 |
| Taxa de Lucro: | Não informado |
| Taxa de publicidade: | Não informado |
| Royalties: | Não informado |
| Faturamento médio: | R$ 30.000 |
