Quanto custa a franquia Patroni?
Rede de franquias de pizzarias, a Patroni conta com 210 unidades em operação no país. Seu sucesso vem do desenvolvimento de diferentes formatos de negócios, como o Patroni Classic e o Patroni Premium, que oferecem cardápios diferentes e são implantadas de acordo com a característica e o poder aquisitivo de cada região.
| Segmento: | Patroni |
| Investimento: | R$ 149.000 até R$ 1.000.000 |
| Retorno: | 18 a 36 meses |
| Taxa: | R$ 35.000 a R$ 75.000 |
| Taxa de Lucro: | 12% a 20% |
| Taxa de publicidade: | 1% |
| Royalties: | 3% a 6% |
| Faturamento médio: | R$ 45.000 a R$ 280.000 |
